Sous Vide Low & Slow - Niedrig- temperatur
Hähnchenbrust
Zustand | Temperatur | Dauer |
---|---|---|
Sehr zart und saftig, heiß serviert | 60°C | 1,5-4 Std |
zart und saftig | 66°C | 1-4 Std |
saftig, gefestigt | 71°C | 1-4 Std |
Filet- und Hüftsteaks
Zustand | Temperatur | Dauer |
---|---|---|
Rare | 49-53°C | 50 Min - 2,5 Std |
Medium Rare | 54-56°C | 50 Min - 4 Std |
Medium | 57-62°C | 50 Min - 4 Std |
Medium Well | 63-68°C | 50 Min - 3,5 Std |
Well Done | 69-75°C | 1 - 3 Std |
Hamburger
Zustand | Temperatur | Dauer |
---|---|---|
Rare | 46-51°C | 40 Min - 2,5 Std |
Medium Rare | 52-54°C | 40 Min - 2,5 Std |
Medium | 55-58°C | 40 Min - 4 Std |
Medium Well | 59-62°C | 40 Min - 4 Std |
Well Done | 63-68°C | 40 Min - 3,5 Std |
Rump-, Ribeye- und T-Bone-Steaks
Zustand | Temperatur | Dauer |
---|---|---|
Rare | 49-53°C | 1 - 2,5 Std |
Medium Rare | 54-56°C | 1 - 4 Std |
Medium | 57-62°C | 1 - 4 Std |
Medium Well | 63-68°C | 1 - 3,5 Std |
Well Done | 69-75°C | 1 - 3 Std |
Gemüse
Zustand | Temperatur | Dauer |
---|---|---|
Grünes Gemüse | 82°C | 10-20 Min |
Kürbis | 50°C | 1-3 Std |
Kartoffeln & Wurzelgemüse | 55°C | 2-3 Std |
Ribs (Schwein)
Zustand | Temperatur | Dauer |
---|---|---|
saftig und zart | 63°C | 36 Std |
BBQ, zart und ein wenig | 74°C | 12 Std |
Lamm
Zustand | Temperatur | Dauer |
---|---|---|
Rare | 46-53°C | 1 - 2,5 Std |
Medium Rare | 54-57°C | 1 - 4 Std |
Medium | 57-62°C | 1 - 4 Std |
Medium Well | 63-67°C | 1 - 4 Std |
Well Done | 68-75°C | 1 - 4 Std |
Fisch
Zustand | Temperatur | Dauer |
---|---|---|
zart | 40°C | 40 Min - 1 Std |
zart und flockig | 50°C | 40 Min - 1 Std |
Well Done | 55°C | 40 Min - 1 Std |
Schrimps
Zustand | Temperatur | Dauer |
---|---|---|
Medium Rare (Durchsichtig) | 52°C | 15 Min - 1 Std |
Medium Rare (fast undurchsichtig) | 54°C | 15 Min - 1 Std |
Medium (undurchsichtig, saftig und zart) | 57°C | 15 Min - 1 Std |
Medium Well (traditionell, saftig) | 60°C | 15 Min - 1 Std |
Hähnchenschenkel
Zustand | Temperatur | Dauer |
---|---|---|
sehr saftig und minimal gar, gefestigt | 66°C | 1,5-4 Std |
zart und saftig | 74°C | 1-4 Std |
Pulled Chicken, zart | 74°C | 4-8 Std |
Ente
Zustand | Temperatur | Dauer |
---|---|---|
Rare mit leichtem Biss | 66°C | 50 Min - 4 Std |
Sehr zart, minimaler Saftverlust | 74°C | 50 Min - 4 Std |
weniger saftig | 74°C | 50 Min - 4 Std |
Well Done | 74°C | 50 Min - 4 Std |