Öle & Fette Rauchpunkt und Geschmack
Öle & Fette | Rauchpunkt | Geschmacksneutral |
---|---|---|
Avocadoöl (kaltgepresst) | 261°C | Ja |
Senföl | 255°C | Nein |
Traubenkernöl (raffiniert) | 250°C | Nein |
Olivenöl extra Light | 240°C | Ja |
Distelöl (unraffiniert) | 230°C | Ja |
Erdnussöl (raffiniert) | 230°C | Nein |
Sonnenblumenöl (raffiniert) | 225°C | Ja |
Butterschmalz / Ghee | 220°C | Ja |
Rapsöl (raffiniert) | 220°C | Ja |
Olivenöl (raffiniert) | 220°C | Ja |
Sesamöl (unraffiniert, helles ungeröstetes ) | 220°C | Nein |
Palmkernfett | 220°C | Nein |
Sojaöl | 215°C | Ja |
Reiskeimöl | 215°C | Ja |
Distelöl (raffiniert) | 210°C | Ja |
Sesamöl (raffiniert) | 210°C | Nein |
Walnussöl | 205°C | Nein |
Maisöl | 200°C | Ja |
Schweineschmalz | 200°C | Nein |
Hähnchenschmalz | 190°C | Nein |
Entenschmalz | 190°C | Nein |
Kokosfett | 185°C | Nein |
Arganöl | 180°C | Nein |
Pflanzenfett (ungehärtet) | 180°C | Ja |
Butter | 175°C | Nein |
Kokosnussöl | 175°C | Nein |
Sesamöl (unraffiniert) | 177°C | Nein |
Olivenöl extra virgin | 165°C | Ja |
Olivenöl virgin | 160°C | Ja |
Margarine | 150°C | Nein |
Leinöl | 107°C | Nein |
Sonnenblumenöl (unraffiniert) | 107°C | Ja |
Öle & Fette
Hinweis:
unraffiniert = kaltgepresst
raffiniert = heissgepresst